voornaam en roepnaam: | Maria () |
vadersnaam: | ... |
achternaam: | Deckers |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 21 mei 1809 |
doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 13 mrt. 1855 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Hendrik Gabriels Brouwer |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1840 | Maria Dekker, 27, * Neerlangbroek, V, geh, zb, rk (bewoners A293, 3 gezinnen, 7-2-4 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
3 juli 1850 | moeder, zb (geboorteakte (34) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
23 mrt. 1871 | moeder, al overleden (overlijdensakte (24) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|