voornaam en roepnaam: | Maria Catharina () |
vadersnaam: | Gerardus |
achternaam: | de Kleijn |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 2 mei 1803 |
doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 1 apr. 1835 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Franciscus Lodewijks van Litsenburg |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Catharina de Klijn, 26, * WbD, V, geh, zb, rk (bewoners Singel B037, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
19 okt. 1833 | moeder (overlijdensakte (41) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|