voornaam en roepnaam: | Teunis () |
vadersnaam: | Evert |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | m |
beroep: | wagenmaker |
doopdatum: | 24 juni 1792 |
doopplaats: | Maarssen |
overleden op: | 17 sep. 1849 |
overlijdensplaats: | Zwolle |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Anna Alida van Soomeren |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
31 okt. 1819 | bruidegom, 27 jr, * Maarssen (huwelijksakte (12) [via HUA]) | Breukelen-Nijenrode |
25 mrt. 1830 | vader, 38 jr, wagenmaker (geboorteakte [akte gezien]) | Hilversum |
26 mrt. 1833 | vader, 40 jr, mobiele schitter, thans aanwezig bij het leger te velde (overlijdensakte (14) [akte gezien]) | Maarssen |
25 sep. 1834 | vader (geboorteakte (28) [via HUA]) | Maarssen |
3 mei 1902 | vader, ovl. (overlijdensakte (442), extract Heemstede (46) [aktes gezien]) | Haarlem |
adressen |
---|