voornaam en roepnaam: | Evert () |
vadersnaam: | Baltes |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | m |
beroep: | schilder |
doopdatum: | 8 apr. 1759 |
doopplaats: | Maarssen |
begraafdatum: | 12 okt. 1801 |
begraafplaats: | Maarssen |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Femmetje de Bond |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
26 jan. 1815 | vader bruidegom (huwelijksakte (1) [via HUA]) | Maarssen |
31 okt. 1819 | vader bruidegom (huwelijksakte (12) [via HUA]) | Breukelen-Nijenrode |
2 nov. 1839 | vader bruidegom (huwelijksakte (10) [via HUA + bijlagen]) | Breukelen-Nijenrode |
11 aug. 1862 | vader (overlijdensakte (47) [via HUA]) | Breukelen-Nijenrode |
adressen |
---|