voornaam en roepnaam: | Petrus Josephus () |
vadersnaam: | Joannes Philippus |
achternaam: | Vanmesson |
geslacht: | m |
beroep: | landbouwer |
geboren op: | 1 jan. 1822 |
geboorteplaats: | Duisburg |
overleden na: | 27 juni 1861 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Maria Theresia Kumps |
bekijk gezin met: | Joanna Rosalia Wynants |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
27 juni 1861 | bruidegom, * Duisburg 01-01-1822, landbouwer, w Duisburg (huwelijksakte (3) [via Archbe]) | Duisburg |
adressen |
---|