voornaam en roepnaam: | Albert () |
vadersnaam: | Cornelis |
achternaam: | Klein |
geslacht: | m |
beroep: |
geboren op: | 16 mrt. 1833 |
geboorteplaats: | Wieringen |
overleden op: | 16 mrt. 1833 |
overlijdensplaats: | Wieringen |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
16 mrt. 1833 | geborene (geboorteakte [akte gezien]) | Wieringen |
16 mrt. 1833 | overledene, 15 uur, w Hipolitushoef (overlijdensakte (6) [akte gezien]) | Wieringen |
adressen |
---|