voornaam en roepnaam: | Antoinetta () |
vadersnaam: | Anthonie Gerard |
achternaam: | Duiverman |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 10 jan. 1872 |
geboorteplaats: | Utrecht |
overleden op: | 23 jan. 1961 |
overlijdensplaats: | Rotterdam |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Antonius Elbertus Baldus Corneliss Bunschoten |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
14 feb. 1895 | bruid, 23 jr, * + w Utrecht, zb (huwelijksakte (70) [akte gezien]) | Utrecht |
1 aug. 1895 | moeder (geboorteakte (1877) [via HUA]) | Utrecht |
9 jan. 1898 | moeder (geboorteakte (65) [via HUA]) | Utrecht |
24 juni 1919 | moeder bruid (huwelijksakte (512) [via HUA]) | Utrecht |
26 aug. 1920 | moeder bruid (huwelijksakte (873) [via HUA]) | Utrecht |
adressen |
---|