voornaam en roepnaam: | Wilhelmina () |
vadersnaam: | Lambert |
achternaam: | Bunschoten |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 5 okt. 1844 |
geboorteplaats: | Ameide |
overleden op: | 12 feb. 1848 |
overlijdensplaats: | Ameide |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
5 okt. 1844 | geborene (geboorteakte [index]) | Ameide |
1846 | kind, * Ameide 05-10-1844, ovl. Ameide 12-02-1848 (bewoners) | Ameide |
12 feb. 1848 | overledene, 3 jr, * + w Ameide (overlijdensakte [akte gezien]) | Ameide |
adressen |
---|