voornaam en roepnaam: | Hendricus Johannes () |
vadersnaam: | Jacob |
achternaam: | Biljart, * Bunschoten |
geslacht: | m |
beroep: |
geboren op: | 10 nov. 1842 |
geboorteplaats: | Utrecht |
overleden na: | 12 mrt. 1845 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
10 nov. 1842 | geborene, wordt bij huwelijk ouders d.d. 12-03-1845 erkend (geboorteakte (1398) [akte gezien]) | Utrecht |
12 mrt. 1845 | kind, wordt geëcht, * Utrecht 11-11-1842 (huwelijksakte (71) [akte gezien]) | Utrecht |
adressen |
---|