voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | Jacob |
achternaam: | van den Brink |
geslacht: | m |
beroep: | schoenmaker |
doopdatum: | 5 nov. 1777 |
doopplaats: | Utrecht |
overleden op: | 23 nov. 1852 |
overlijdensplaats: | Utrecht |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Wilhelmina Bunschoten |
bekijk gezin met: | Jannigje van Soelen |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
8 juni 1816 | zijn hv is overledene, 39 jr, schoenmaker (overlijdensakte (494) [akte gezien]) | Utrecht |
adressen |
---|