voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | Cornelis |
achternaam: | Kleppe |
geslacht: | m |
beroep: | landarbeider |
geboren op: | 29 mrt. 1885 |
geboorteplaats: | Zierikzee |
overleden op: | 18 juli 1938 |
overlijdensplaats: | Zierikzee |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Maatje Elenbaas |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
11 dec. 1914 | bruidegom, 29 jr, * + w Zierikzee, los werkman (huwelijksakte (6) [akte gezien]) | Ellemeet |
18 juli 1938 | overledene, 53 jr, * + w Zierikzee, landarbeider (overlijdensakte (49) [akte gezien]) | Zierikzee |
5 mrt. 1977 | man, * Zierikzee 29-03-1885, ovl. Zierikzee 18-07-1938 (uittreksel PK) | Breda |
adressen |
---|