voornaam en roepnaam: | Johannis () |
vadersnaam: | Marinus |
achternaam: | Elenbaas |
geslacht: | m |
beroep: | arbeider |
geboren op: | 4 mrt. 1827 |
geboorteplaats: | Nieuwerkerk (Z) |
overleden op: | 20 jan. 1846 |
overlijdensplaats: | Nieuwerkerk (Z) |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1826 | huis A 46: kind, zb, gereformeerd, ongehuwd, * Nieuwerkerk 05-03-1827 (bevolkingsregister (1826-1834) [akte gezien]) | Nieuwerkerk (Z) |
4 mrt. 1827 | geborene, * huisnr 46 (geen Wijk) (geboorteakte (11) [akte gezien]) | Nieuwerkerk (Z) |
20 jan. 1846 | overledene, 18 jr 10 mnd, * + w Nieuwerkerk, arbeider (overlijdensakte (2) [akte gezien]) | Nieuwerkerk (Z) |
20 jan. 1846 | overledene, ovl. Nieuwerkerk, 18 jr, arbeider, ongehuwd (successiememorie (film 106) 230 [akte gezien]) | Zierikzee |
adressen |
---|