voornaam en roepnaam: | Engelbart () |
vadersnaam: | Johannes |
achternaam: | Delfgouw |
geslacht: | m |
beroep: | arbeider |
doopdatum: | 24 apr. 1791 |
doopplaats: | Zuilen |
overleden op: | 23 feb. 1857 |
overlijdensplaats: | Zuilen |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
24 apr. 1791 | dopeling (doopakte, * 21-04) | Zuilen |
1 juni 1802 | kind, ruim 11 jr, * Zuilen, geref (AvI, afgegeven te Zuilen, naar elders) | Zuilen |
adressen |
---|