voornaam en roepnaam: | Joannes Philippus () |
vadersnaam: | Michael |
achternaam: | Vanderplas |
geslacht: | m |
beroep: | wever |
doopdatum: | 13 mei 1785 |
doopplaats: | Duisburg |
overleden op: | 29 juni 1831 |
overlijdensplaats: | Neerijse |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Petronella Wijnants |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
12 juni 1811 | bruidegom, * Duisburg 13-05-1785, tisserant, w Vossem (huwelijksakte (5) [via Archbe]) | Huldenberg |
28 apr. 1841 | vader bruidegom, ovl. Neerijse 29-06-1831 (huwelijksakte (3) [via Archbe]) | Neerijse |
adressen |
---|