voornaam en roepnaam: | Margrita Johanna () |
vadersnaam: | Simon |
achternaam: | Wijnands |
geslacht: | v |
beroep: |
doopdatum: | 20 mei 1810 |
doopplaats: | Amersfoort |
overleden op: | 9 jan. 1834 |
overlijdensplaats: | Amersfoort |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | onbekend |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
20 mei 1810 | dopeling (doopakte) | Amersfoort |
5 jan. 1832 | moeder (geboorteakte (6)) | Amersfoort |
31 jan. 1832 | moeder (overlijdensakte (65)) | Amersfoort |
9 jan. 1834 | overledene, 24 jr, * Amersfoort (overlijdensakte (16)) | Amersfoort |
adressen |
---|