voornaam en roepnaam: | Anna Maria () |
vadersnaam: | Carolus |
achternaam: | Wijnants |
geslacht: | v |
beroep: |
geboren op: | 18 feb. 1862 |
geboorteplaats: | Tongerlo |
overleden op: | 27 apr. 1864 |
overlijdensplaats: | Tongerlo |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
18 feb. 1862 | geborene (geboorteakte (10)) | Tongerlo |
27 apr. 1864 | overledene, * Tongerlo 18-02-1862 (overlijdensakte (22) [index internet]) | Tongerlo |
adressen |
---|