voornaam en roepnaam: | Johanna Maria () |
vadersnaam: | Johannes |
achternaam: | Bos |
geslacht: | v |
beroep: | WBD, dienstbode |
geboren op: | 13 aug. 1868 |
geboorteplaats: | Amersfoort |
overleden na: | 27 juli 1893 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Petrus Johanness Sontrop |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
28 mei 1868 | dochter, * Amersfoort 13-08-1868, rk, 06-02-1885 n Utrecht, 08-10-1885 v ald, 14-12-1888 n Utrecht, 11-03-1890 v ald, 13-09-1890 n Utrecht (bewoners Langs de Wal A474K, Lekdijk A474 (blad 140a) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1890 | dochter, * Amersfoort 13-08-1868, dienstbode, 14-12-1893 n Houten (bewoners Lekdijk A474, Donkersteeg B123, B140, Oeverstraat A024 [blad 97]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|