voornaam en roepnaam: | Joannes Philippus () |
vadersnaam: | Petrus Josephus |
achternaam: | Dupuis |
geslacht: | m |
beroep: |
geboren op: | 6 sep. 1843 |
geboorteplaats: | Leuven |
overleden na: | 24 jan. 1890 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Anna Maria Rosalia Wijnants |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
12 juli 1866 | bruidegom, * Leuven 06-09-1843, arbeider, w Antwerpen (huwelijksakte (569)) | Antwerpen |
24 jan. 1890 | geeft toestemming huwelijk dochter (toestemming huwelijk (nots. Henri Deckers, a. 013)) | Borgerhout |
adressen |
---|