voornaam en roepnaam: | Maria () |
vadersnaam: | Wilhelmus |
achternaam: | Klarenbeek |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren op: | 11 mrt. 1898 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden na: | 31 jan. 1922 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Jan Willems Odijk |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
9 nov. 1894 | dochter, * 11-03-1898, 08-02-1922 n Schalkwijk (bewoners Wijkersloot B025, B026, B027, B028 [blad 681]) | Wijk bij Duurstede |
11 mrt. 1898 | geborene (geboorteakte (29) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|