voornaam en roepnaam: | Cornelia Johanna () |
vadersnaam: | Cornelis |
achternaam: | van Oostrum |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren op: | 7 jan. 1833 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 15 dec. 1866 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Cornelis Bartholomeuss Spoor |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1840 | Cornelia Oostrom, 7, * WbD, V, rk (bewoners A124, 6 gezinnen, 4-4-6-3-8-4 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
27 dec. 1862 | moeder, zb, w WbD (overlijdensakte (63) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
10 dec. 1864 | moeder, 31, zb, w WbD (geboorteakte (96) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
25 nov. 1866 | moeder, zb, w WbD (geboorteakte (97) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|