voornaam en roepnaam: | Catharina Christina () |
vadersnaam: | Karel |
achternaam: | Landman |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren na: | 10 aug. 1790 |
en voor: | 10 aug. 1791 |
geboorteplaats: |
overleden op: | 10 aug. 1864 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Otto Jaspers Klomp |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
9 juni 1832 | moeder (overlijdensakte (42) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Christina Lampman, 46, * Hulst (Zeeland), V, geh, zb, nh (bewoners A210, 2 gezinnen, 6-1 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
2 juni 1874 | haar wedr is overledene (overlijdensakte (23) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|