voornaam en roepnaam: | Jannetje () |
vadersnaam: | Jan |
achternaam: | Oosterwijk |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 11 feb. 1790 |
doopplaats: | Amersfoort |
overleden op: | 18 sep. 1870 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Hermanus Matthijss Kroon |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Johanna van Oosterwijk, 38, * Amersfoort, V, geh, zb, nh (bewoners Oeverstraat A233, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Johanna van Oosterwijk, 47, * Amersfoort, V, geh, zb, nh (bewoners A233, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|