voornaam en roepnaam: | Maria () |
vadersnaam: | Johannis |
achternaam: | Maarschalkerweert |
geslacht: | v |
beroep: | WBD, arbeidster |
geboren na: | 5 nov. 1794 |
en voor: | 5 nov. 1795 |
geboorteplaats: | Utrecht |
overleden op: | 21 jan. 1848 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Bernardus Leonarduss Rademaker |
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Maria Maarschalkerwaerd, 34, * Utrecht, geh, zb, rk (bewoners Eng B034, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
24 nov. 1830 | moeder, 34 (geboorteakte (81) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
19 sep. 1831 | haar man is overledene (overlijdensakte (58) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Maria Maarschalkerweerd, 43, * Utrecht, V, wed, arbeidster, rk (bewoners A055, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|