voornaam en roepnaam: | Jannigje () |
vadersnaam: | Helmert |
achternaam: | van Scherpenzeel |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren na: | 20 sep. 1801 |
en voor: | 20 sep. 1802 |
geboorteplaats: | Odijk |
overleden na: | 20 sep. 1827 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Jan Tijmens Krouwel |
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Jannetje Scherpenzeel, 26, * Odijk, V, geh, zb, nh (bewoners Veldpoortse buitenbuurt B067, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
16 feb. 1830 | moeder, 27 (geboorteakte (14) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
2 apr. 1832 | moeder (overlijdensakte (24) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|