voornaam en roepnaam: | Aart () |
vadersnaam: | Jacob |
achternaam: | Mandersloot |
geslacht: | m |
beroep: | WBD, arbeider |
doopdatum: | 12 aug. 1804 |
doopplaats: | Doorn |
overleden op: | 3 jan. 1833 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Elisabeth Broekhuijsen |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Aart Mandersloot, 25, * Doorn, M, geh, arbeider, nh (bewoners Achterstraat A110, 3 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
16 apr. 1830 | vader, 25, arbeider (geboorteakte (29) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
3 jan. 1833 | overledene, 29 jr, arbeider, * Doorn, + in de Strooistraat (overlijdensakte (2) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
16 mrt. 1834 | vader, al overleden (overlijdensakte (22) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|