voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | Johannes |
achternaam: | Meijer |
geslacht: | m |
beroep: | WBD |
geboren op: | 4 feb. 1830 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 9 juni 1840 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
4 feb. 1830 | geborene (geboorteakte (11) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Johannes Meijer, 10, * WbD, M, rk (bewoners A052, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|