voornaam en roepnaam: | Maria () |
vadersnaam: | Cornelis |
achternaam: | van Oostrum |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren op: | 9 jan. 1821 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 3 apr. 1860 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Johannes Gerrits van Duren |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Maria van Oostrum, 9, * WbD, V, rk (bewoners Leuterbuurt A075, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
22 okt. 1852 | moeder, zb, w WbD (overlijdensakte (80) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
20 juni 1884 | haar wedr is overledene; tweede vrouw (overlijdensakte (41) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|