voornaam en roepnaam: | Johanna () |
vadersnaam: | Jan |
achternaam: | van Kesteren |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
geboren na: | 15 mei 1788 |
en voor: | 15 mei 1789 |
geboorteplaats: | IJsselstein |
overleden op: | 5 mrt. 1886 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Johannes Johanness Engels |
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Johanna van Kesteren, 43, * IJsselstein, V, geh, zb, nh (bewoners Waterpoort A298, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Johanna van Kesteren, 50, * IJsselstein, V, wed, zb, nh (bewoners A [na A297 en voor A301), 3 gezinnen, 2-2-2 [akte gezien) | Wijk bij Duurstede |
22 mei 1875 | haar kamer is besmet met wantgedierte; provenierster [Engels geheten] (vermelding [AvB]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|