voornaam en roepnaam: | Maria () |
vadersnaam: | Carel Frederik |
achternaam: | Bonenstip / Bonestet |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 24 mrt. 1779 |
doopplaats: | Amsterdam |
overleden na: | 30 okt. 1848 |
en voor: | |
overlijdensplaats: |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Arnoldus Peters Groen |
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Maria Bonestet, 51, * Amsterdam, V, geh, zb, rk (bewoners Nieuwstraat A292, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
4 mei 1832 | moeder, w WbD (overlijdensakte (35) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Maria Bonestef, 61, * Amsterdam, V, geh, zb, rk (bewoners A292, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|