voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | Jan Jansz |
achternaam: | van den Boogaard |
geslacht: | m |
beroep: | WBD, arbeider |
geboren op: | 26 nov. 1817 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 14 nov. 1889 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Jan van den Bogaard, 10, * WbD, M, rk (bewoners Muntstraat A211, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Jan van den Boogaard, 22, * WbD, M, jm, arbeider, rk (bewoners A211, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
22 sep. 1862 | hoofd, * 26-11-1817, rk, arbeider, + 14-11-1889 (bewoners Muntstraat A247K, A294K, Vuilesloot A381 (blad 87) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|