voornaam en roepnaam: | Johannes () |
vadersnaam: | ... |
achternaam: | te Poel |
geslacht: | m |
beroep: | WBD |
geboren op: | 13 apr. 1814 |
geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 26 juli 1862 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Johannes te Poel, 13, * WbD, M, rk (bewoners Volderstraat A164, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Jan te Poel, 26, * WbD, M, rk (bewoners Axxx RK Armenhuis [=A034], 1 gezin [alte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
26 juli 1862 | overledene, 47 jr, zb, * + w WbD, + A043 (overlijdensakte (33) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|