voornaam en roepnaam: | Joanna () |
vadersnaam: | Hannes |
achternaam: | Brouwer |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 31 dec. 1807 |
doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 24 sep. 1884 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Rijnier Jans Kosterman |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1840 | Johanna Brouwer, 31, * WbD, V, geh, zb, rk (bewoners A256 [A257 A258 A259 ontbreken], 8 gezinnen, 6-5-4-4-4-6-3-6 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
28 apr. 1871 | moeder, zb, w WbD (overlijdensakte (50) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
20 feb. 1872 | haar man is overledene (overlijdensakte (15) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
24 sep. 1884 | overledene, 76 jr, zb, * + w WbD (overlijdensakte (59) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|