voornaam en roepnaam: | Jakomijntje () |
vadersnaam: | Johannes |
achternaam: | Versteeg |
geslacht: | v |
beroep: | WBD |
doopdatum: | 24 juni 1790 |
doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
overleden op: | 13 feb. 1855 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners |
---|
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
24 juni 1790 | dopeling (doopakte [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1830 | Jacomina Versteeg, 36, * WbD, V, jd, zb, nh (bewoners Peperstraat A041, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | Jacomijn Versteeg, 40, * WbD, V, nh (bewoners A152, 2 gezinnen, 9-9 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|